24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV75117** - 贈點10,000 點 | No.2 LV74323** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV52777** -贈點8,000 點 | No.4 LV764756** -贈點7,000 點 | No.5 LV65749** -贈點6,000 點 | No.6 LV69008** -贈點5,000 點 | No.7 LV68540** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74112** -贈點3,000 點 | No.9 LV67379** -贈點2,000 點 | No.10 LV74188** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-10-31 | 08:23 | 09:29 | 66 分鐘 |
2 | 2024-10-28 | 16:13 | 16:42 | 29 分鐘 |
3 | 15:29 | 16:11 | 42 分鐘 | |
4 | 14:27 | 15:15 | 48 分鐘 | |
5 | 00:27 | 03:36 | 189 分鐘 | |
6 | 00:00 | 00:24 | 25 分鐘 | |
7 | 2024-10-27 | 23:12 | 23:59 | 47 分鐘 |
8 | 22:29 | 22:59 | 31 分鐘 | |
9 | 09:02 | 11:41 | 159 分鐘 | |
10 | 05:40 | 07:44 | 124 分鐘 | |
11 | 2024-10-26 | 16:22 | 17:18 | 56 分鐘 |
12 | 12:19 | 13:20 | 61 分鐘 | |
13 | 00:00 | 03:08 | 189 分鐘 | |
14 | 2024-10-25 | 23:55 | 23:59 | 4 分鐘 |
15 | 22:48 | 23:53 | 65 分鐘 | |
16 | 16:39 | 16:42 | 3 分鐘 | |
17 | 15:14 | 16:25 | 71 分鐘 | |
18 | 14:17 | 15:11 | 54 分鐘 | |
19 | 12:42 | 14:11 | 89 分鐘 | |
20 | 2024-10-24 | 16:13 | 17:48 | 95 分鐘 |
21 | 13:11 | 14:14 | 62 分鐘 | |
22 | 00:00 | 01:55 | 116 分鐘 | |
23 | 2024-10-23 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
24 | 03:58 | 04:13 | 15 分鐘 | |
25 | 01:42 | 03:54 | 132 分鐘 | |
26 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
27 | 2024-10-22 | 22:33 | 23:59 | 87 分鐘 |
28 | 22:15 | 22:28 | 14 分鐘 | |
29 | 14:09 | 16:13 | 124 分鐘 | |
30 | 07:17 | 08:04 | 47 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 info.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |