24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-08 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
2 | 23:32 | 23:35 | 3 分鐘 | |
3 | 19:12 | 19:53 | 41 分鐘 | |
4 | 17:41 | 18:00 | 19 分鐘 | |
5 | 04:40 | 05:13 | 33 分鐘 | |
6 | 02:59 | 03:43 | 44 分鐘 | |
7 | 00:00 | 01:19 | 79 分鐘 | |
8 | 2024-12-07 | 23:46 | 23:59 | 13 分鐘 |
9 | 20:14 | 20:27 | 13 分鐘 | |
10 | 05:28 | 05:55 | 28 分鐘 | |
11 | 01:44 | 03:33 | 109 分鐘 | |
12 | 01:30 | 01:42 | 12 分鐘 | |
13 | 01:24 | 01:24 | 0 分鐘 | |
14 | 2024-12-06 | 00:12 | 00:38 | 26 分鐘 |
15 | 2024-12-05 | 20:58 | 21:02 | 3 分鐘 |
16 | 20:12 | 20:43 | 31 分鐘 | |
17 | 17:40 | 18:00 | 20 分鐘 | |
18 | 02:27 | 03:56 | 89 分鐘 | |
19 | 02:18 | 02:25 | 7 分鐘 | |
20 | 2024-12-04 | 02:34 | 03:18 | 45 分鐘 |
21 | 2024-12-02 | 20:52 | 20:54 | 2 分鐘 |
22 | 01:44 | 01:59 | 15 分鐘 | |
23 | 2024-12-01 | 02:51 | 03:10 | 18 分鐘 |
24 | 02:10 | 02:36 | 26 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 info.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |