24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV65749** - 贈點10,000 點 | No.2 LV13440** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV75351** -贈點8,000 點 | No.4 LV68540** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV68486** -贈點5,000 點 | No.7 LV70108** -贈點4,000 點 |
No.8 LV30025** -贈點3,000 點 | No.9 LV73157** -贈點2,000 點 | No.10 LV46461** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-12-26 | 19:15 | 19:18 | 3 分鐘 |
2 | 18:13 | 18:30 | 17 分鐘 | |
3 | 18:00 | 18:12 | 11 分鐘 | |
4 | 16:57 | 17:42 | 46 分鐘 | |
5 | 2024-12-19 | 15:36 | 16:11 | 35 分鐘 |
6 | 2024-12-15 | 19:38 | 20:16 | 38 分鐘 |
7 | 18:42 | 19:28 | 47 分鐘 | |
8 | 2024-12-14 | 21:56 | 21:58 | 1 分鐘 |
9 | 21:41 | 21:52 | 11 分鐘 | |
10 | 09:56 | 11:59 | 123 分鐘 | |
11 | 2024-12-13 | 09:20 | 10:12 | 51 分鐘 |
12 | 2024-12-12 | 20:59 | 21:03 | 4 分鐘 |
13 | 20:47 | 20:56 | 9 分鐘 | |
14 | 20:21 | 20:38 | 17 分鐘 | |
15 | 20:06 | 20:18 | 12 分鐘 | |
16 | 19:45 | 20:02 | 17 分鐘 | |
17 | 18:51 | 19:43 | 52 分鐘 | |
18 | 18:34 | 18:40 | 6 分鐘 | |
19 | 17:34 | 18:04 | 29 分鐘 | |
20 | 17:20 | 17:33 | 12 分鐘 | |
21 | 17:13 | 17:18 | 6 分鐘 | |
22 | 15:23 | 16:08 | 45 分鐘 | |
23 | 02:37 | 03:50 | 72 分鐘 | |
24 | 02:11 | 02:13 | 2 分鐘 | |
25 | 02:05 | 02:08 | 4 分鐘 | |
26 | 2024-12-11 | 17:02 | 17:49 | 47 分鐘 |
27 | 16:27 | 16:59 | 33 分鐘 | |
28 | 02:45 | 03:38 | 53 分鐘 | |
29 | 02:06 | 02:42 | 36 分鐘 | |
30 | 2024-12-10 | 18:53 | 19:10 | 18 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 info.333baby.com ALL RIGHTS RESERVED. |